イベントログを確認する
イベントページにて、管理画面上でのオペレータの操作とデバイスから検知したイベントのログを確認することができます。
ログの保有期間は3か月間です。
各イベントの発生契機と詳細情報については、以下の表をご参照ください。
発生契機 | 日付 | オペレータ (絞り込み検索対象) |
管理番号 (絞り込み検索対象) |
タイプ | ジオフェンス (絞り込み検索対象) |
ポリシー (絞り込み検索対象) |
---|---|---|---|---|---|---|
ジオフェンスの作成 | イベントが発生した日時 | ジオフェンスを作成したオペレータID | - | geofence_created | 作成されたジオフェンスの名前 | - |
ジオフェンスの編集 | イベントが発生した日時 | ジオフェンスを編集したオペレータID | - | geofence_updated | 編集されたジオフェンスの名前 | - |
ポリシーの作成 | イベントが発生した日時 | ポリシーを作成したオペレータID | - | policy_created | - | 作成されたポリシーの名前 |
ポリシーの編集 | イベントが発生した日時 | ポリシーを編集したオペレータID | - | policy_updated | - | 編集されたポリシーの名前 |
ポリシーの削除 | イベントが発生した日時 | ポリシーを削除したオペレータID | - | policy_deleted | - | 削除されたポリシーの名前 |
ジオフェンスへのEnter検知 | イベントが発生した日時 | - | デバイスの管理番号 | enter | 対象のジオフェンスの名前 | - |
ジオフェンスへのExit検知 | イベントが発生した日時 | - | デバイスの管理番号 | exit | 対象のジオフェンスの名前 | - |
位置情報設定(常に許可)の検知 | イベントが発生した日時 | - | デバイスの管理番号 | detected_location_services_enabled | - | - |
位置情報設定(使用中のみ許可)の検知 | イベントが発生した日時 | - | デバイスの管理番号 | detected_location_services_when_in_use | - | - |
位置情報設定(許可しない)の検知 | イベントが発生した日時 | - | デバイスの管理番号 | detected_location_services_disabled | - | - |
イベントログをエクスポートする
イベントページにて、全てのログをCSVエクスポートすることができます。
ログの保有期間は3か月間です。
CSVエクスポートに含まれる情報は以下の表をご参照ください。
Date |
イベントが発生した日時 |
Operator |
オペレータ名 |
Device |
管理番号 |
Type |
イベントのタイプ |
Geofence |
対象のジオフェンス |
Policy |
対象のポリシー |