[ジオフェンスv2] イベントログを確認する
イベントログ
イベントページにて、管理画面上でのオペレータの操作とデバイスから検知したイベントのログを確認することができます。
ログの保有期間は3か月間です。
各イベントの発生契機と詳細情報については、以下の表をご参照ください。
発生契機 | 日付 | オペレータ (絞り込み検索対象) |
デバイス (絞り込み検索対象) |
ジオフェンス (絞り込み検索対象) |
ポリシー (絞り込み検索対象) |
タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|
ジオフェンスの作成 | イベントが発生した日時 | ジオフェンスを作成したオペレータID | - | 作成されたジオフェンスの名前 | - | ジオフェンスが作成されました |
ジオフェンスの編集 | イベントが発生した日時 | ジオフェンスを編集したオペレータID | - | 編集されたジオフェンスの名前 | - | ジオフェンスが更新されました |
ジオフェンスの削除 | イベントが発生した日時 | ジオフェンスを削除したオペレータID | - | 削除されたジオフェンスの名前 | - | ジオフェンスが削除されました |
ポリシーの作成 | イベントが発生した日時 | ポリシーを作成したオペレータID | - | - | 作成されたポリシーの名前 | ポリシーが作成されました |
ポリシーの編集 | イベントが発生した日時 | ポリシーを編集したオペレータID | - | - | 編集されたポリシーの名前 | ポリシーが更新されました |
ポリシーの削除 | イベントが発生した日時 | ポリシーを削除したオペレータID | - | - | 削除されたポリシーの名前 | ポリシーが削除されました |
ジオフェンスへのEnter検知 | イベントが発生した日時 | - | デバイスの管理番号 | 対象のジオフェンスの名前 | - | enter |
ジオフェンスへのExit検知 | イベントが発生した日時 | - | デバイスの管理番号 | 対象のジオフェンスの名前 | - | exit |
リマインダーの送信 | イベントが発生した日時 | リマインダーを送信したオペレータID | - | - | - | リマインダーを送信しました |
イベントログをエクスポートする
イベントページにて、全てのログをCSVエクスポートすることができます。
ログの保有期間は3か月間です。
CSVエクスポートに含まれる情報は以下の表をご参照ください。
Date |
イベントが発生した日時 |
Operator |
オペレータ名 |
Device |
管理番号 |
Type |
イベントのタイプ |
Geofence |
対象のジオフェンス |
Policy |
対象のポリシー |