各CSVファイルのエクスポート手順はこちらをご参照ください。
ステータス一覧
| CSV項目 | 管理画面項目 | iOS | Android | Windows | MacOS | 説明 |
|---|
| Identifier | 管理番号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | デバイス管理番号 |
| DisplayName | 名前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 管理画面上の「名前」 |
| Status | 状 態 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | チェックイン状態 |
| OS | OS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | OSの種類 |
| Name | デバイス上の名前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 管理デバイス上の名前 |
| Description | 説明 | | | | | |
| Last Access | 最終アクセス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 管理デバイスが最後にサーバに接続した時刻 |
| Last Security | セキュリティチェック | 〇 | | | 〇 | 管理デバイスのセキュリティチェックを最後に行った時刻 |
| Last Query | デバイス情報を要求 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 管理デバイスに対して最後に更新を要求した時刻 |
| Last Synchronized | 最終同期完了 | | | | 〇 | 管理デバイスが最後に同期完了状態になった時刻 |
| CheckinDate | チェックイン日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 管理デバイスがチェックインした日時 |
| Activation Lock State | アクティベーションロックバイパスモードの取得状況 | | | | 〇 | 管理デバイスのアクティベーションロックバイパスモードの取得状況(監視対象のデバイスのみ取得可) |
| Bulk Enrollment | プロビジョニングパッケージ | | | | | チェックインに使用したプロビジョニングパッケージの名前 |
登録コード
| CSV項目 | iOS | Android | Windows | MacOS | 説明 |
|---|
| Identifier | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | デバイス管理番号 |
| Key | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 登録キー |
| Code | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 登録コード |
| Expiration | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | チェックイン有効期限 |
| Wi-FiMAC | 〇 | 〇 | | | チェックイン制限しているWi-Fi MACアドレス |
| IMEI | 〇 | 〇 | | | チェックイン制限しているIMEI |
| MEID | 〇 | 〇 | | | チェックイン制限しているMEID |
| UDID | 〇 | | | | チェックイン制限しているUDID |
| Serial | | | 〇 | | チェックイン制限しているハードウェアシリアル番号 |
基本情報
| CSV項目 | iOS | Android | Windows | MacOS | 説明 |
|---|
| Identifier | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | デバイス管理番号 |
| DisplayName | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 管理画面上の「名前」 |
| UDID | 〇 | ※1 | | 〇 | UDID |
| Status | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | チェックイン状態 |
| CheckinDate | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | チェックイン日時 |
| Name | 〇 | ※2 | 〇 | 〇 | 管理デバイス上の名前 |
| Product | 〇 | | | 〇 | 管理デバイスの製品番号 |
| Model | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 管理デバイスのモデル |
| Version | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | OSバージョン |
| Serial | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 管理デバイスのシリアル番号 |
| Capacity | 〇 | | 〇 | 〇 | 管理デバイスの最大容量(Byte) |
| Available | |