オペレータアクセス制御
BizMobile Go!のオペレータには、大きく分けてユニット権限と組織権限があります。
組織のオペレータを作成すると、指定した組織と紐づいたユーザやデバイス情報のみが参照できます。
ただし、組織と紐づかない共通の情報(テンプレート プロファイル アプリケーション等)は参照が可能です。

【共通の情報】
・テンプレ ート
・プロファイル
・アプリケーション
・アプリカタログ
・禁止アプリ
・ブック
・ADE/ゼロタッチ/共通QRコード/共通PPKG
・VPP/EMM
・ユニット設定/組織/オペレータ詳細
オペレータ権限
| 権限名称 | ユニット/組織 | 画面上の名称 | 利用できる機能 |
|---|---|---|---|
| 管理者 | ユニット | Unit Admin | すべての機能が利用可能 |
| 組織 | Organization Admin | 構成メニューの一部機能を除く機能が利用可能 | |
| 操作・変更 | ユニット | Unit Control & Modify | 主に操作 構成に関する機能が利用可能 |
| 組織 | Organization Control & Modify | ||
| 操作・変更2 | ユニット | Unit Control & Modify 2 | |
| 組織 | Organization Control & Modify 2 | ||
| 構成管理 | ユニット | UnitConfig Only | 主に構成に関する機能が利用可能 |
| 構成管理2 | ユニット | UnitConfig Only 2 | 主に構成に関する機能が利用可能(ブックを除く) |
| 操作のみ | ユニット | Unit Control Only | 主に操作に関する機能が利用可能 |
| 組織 | Organization Control Only | ||
| 参照のみ | ユニット | Unit View Only | 主に情報の閲覧のみが可能 |
| 組織 | Organization View Only | ||
| 参照のみ2 | ユニット | Unit View Only 2 | |
| 組織 | Organization View Only 2 | ||
| ブックのみ | ユニット | Unit Book Only | ブックに関する機能が利用可能 |
オペレータ毎操作機能一覧
・ オペレータ毎操作機能一覧表 (PDF: 376KB) ダウンロード