情報一覧画面
【構成】における各機能の初期画面として、一覧情報が表示されます。
- 表示件数は20件(初期状態)、50件、100件から選択することができます
- 一覧画面は項目名をクリックすることで昇順、降順での並び替えを行うことができます
- 一部のフィールドは検索対象フィールドとなり、検索機能で絞り込みを行う(→
検索機能)ことができます。
- 並替・・・項目名をクリックすることで並び替えができる項目です
- 検索・・・検索フィールドにて、検索文字列として使用できる項目です(★は完全一致)
デバイス一覧画面(一覧モード・ツリーモード)
| 項目 | 備考 | 並替 | 検索 |
|---|
| 管理番号 | (クリックすると詳細画面を表示) | ○ | ○ |
| 名前 | | ○ | ○ |
| OS | | ○ | ○ |
| 製品 | | ○ | ○ |
| 管理モード | | | |
| 電話番号 | | ○ | ○ |
| ユーザ | (クリックすると詳細画面を表示) | ○ | ○ |
| テンプレート | (クリックすると詳細画面を表示) | ○ | ○ |
| 登録状態 | 以下のキーワードで検索可:チェックイン済: Enrolled / チェックイン待: Enrolling / 期限切れ: Expired / 解除済み: Withdrawn | | ○★ |
| 同期状態 | 以下のキーワードで検索可:Synchronized: 同期完了 / Sync-Required: 同期要求中 / Sync-Requested: 同期進行中 / Not-Synchronized: 同期確認中 / Not-Responding: 応答なし | | ○ |
| シリアル番号(対象:iOS/MacOS/Windows(製品シリアル番号)) | (一覧には表示されませんが検索可能) | | ○ |
| 説明 | (一覧には表示されませんが検索可能) | | ○ |
| IMEI | (一覧には表示されませんが検索可能) | | ○ |
| MEID | (一覧には表示されませんが検索可能) | | ○ |
| デバイス上の名前 | (一覧には表示されませんが検索可能) | | ○ |
| UDID | (一覧には表示されませんが検索可能) | | ○ |
| ICCID | (一覧には表示されませんが検索可能) | | ○ |
デバイスタグ一覧画面(一覧モードのみ)
| 項目 | 備考 | 並替 | 検索 |
|---|
| デバイスタグ名 | (クリックすると詳細画面を表示) | ○ | ○ |
| デバイス | (数字をクリックすると、割り当てられているデバイス一覧画面に移動) | | |
ユーザ一覧画面(一覧モード・ツリーモード)
| 項目 | 備考 | 並替 | 検索 |
|---|
| ユーザID | (クリックすると詳細画面を表示) | ○ | ○ |
| ユーザ名 | | ○ | ○ |
| メールアドレス | | ○ | ○ |
| Azure AD登録 | (Windows Store設定が完了しているユニットでのみ表示) | ○ | ○ |
| EMM登録 | (Android EMM設定が完了しているユニットでのみ表示) | ○ | ○ |
| VPP登録 | (VPP設定が完了しているユニットでのみ表示) | ○ | ○ |
| デバイス数 | (数字をクリックすると、割り当てられているデバイス一覧画面に移動) | | |
| 説明 | (一覧には表示されませんが検索可能) | | ○ |
テンプレート一覧画面(一覧モードのみ)
| 項目 | 備考 | 並替 | 検索 |
|---|
| 名前 | (クリックすると詳細画面を表示) | ○ | ○ |
| OS | | ○ | ○ |
| アプリケーション数 | (数字をクリックすると適用されているアプリケーション一覧画面に移動) | | |
| プロファイル数 | (数字をクリ ックすると適用されているプロファイル一覧画面に移動) | | |
| デバイス数 | (数字をクリックすると適用されているデバイス一覧画面に移動) | | |
| ブック数 | (数字をクリックすると適用されているブック一覧画面に移動) | | |
| 禁止タイプ | | | |
| 禁止リスト | (数字をクリックすると適用されているブック一覧画面に移動) | | |
| 説明 | (一覧には表示されませんが検索可能) | | ○ |
プロファイル一覧画面(一覧モードのみ)
| 項目 | 備考 | 並替 | 検索 |
|---|
| プロファイル名 | (クリックすると詳細画面を表示) | ○ | ○ |
| OS | | ○ | ○ |
| テンプレート数 | (数字をクリックすると適用されているテンプレート一覧画面に移動) | | |
| デバイス数 | (数字をクリックすると適用されているデバイス一覧画面に移動) | | |
| 配付 | | | |
| タイプ | iOS: 固定 (プロビジョニング) / 固定 (構成) / カスタム Android: 固定 / カスタム Windows: 固定 / カスタム macOS: 固定 (構成) | | |
| 説明 | |