CSVファイルを使用したデバイス情報の作成(ADE(旧DEP)利用あり)
CSVファイル(コンマ区切りのテキストファイル)を使用して、複数のデバイス情報を一括でまとめて作成します。
CSVファイルの仕様
- CSVファイルの一行目はヘッダ項目名で、書式指定の通り作成してください。入力するカラムによって、以下のパターンでの一括登録 ・更新ができるようになっています。
- 全ての情報を一括作成・更新(ユーザとデバイスを関連付けて作成します)
- デバイス情報のみを一括作成・更新
- ユーザ情報のみを一括作成・更新
- ヘッダ項目名はスペースなしとなっています
- CSVファイルの記述は、大文字・小文字が区別されます。ただし、デバイスの管理番号(ヘッダ項目名:Identifier)と、シリアル番号(ヘッダ項目名:Serial)のみ、大文字・小文字が区別されません。(例:
DEVICE01とdevice01やAABBCCDD12とaabbccdd12は同一のものとみなします。)
★:それぞれの用途で必須となる項目です
〇:ブランクの場合、その値が作成されない項目です(※1)
| ヘッダ項目名 | 内容 | 全て | ADEデバイス | ユーザ |
|---|---|---|---|---|
| UserName | ユーザを一意に識別する ID | ★ | ★ | ★ |
| Name | ユーザの氏名 | 〇 | ★ | 〇 |
| EmailAddress | ユーザのメールアドレス | 〇 | ★ | 〇 |
| UserDescription | ユーザ用の任意に入力できる情報 | 〇 | ★ | 〇 |
| Organizations | ユーザに所属させる組織の組織ID(あらかじめ該当する組織を作成しておく必要があります)。複数の組織を設定する場合は|で区切ります組織を利用しない場合、この項目は不要です | 〇 | 〇 | 〇 |
| Identifier | デバイスを一意に識別する管理番号 | ★ | ★ | ★ |
| Template | デバイスに関連付けるテンプレート(あらかじめ該当するテンプレートを作成しておく必要があります) | 〇 | 〇 | ★ |
| Code | チェックインに使用するコード。ブランクの場合自動生成 | 〇 ※2 | 〇 ※2 | ★ |
| OS | "ios" | ★ | ★ | ★ |
| DeviceTags | デバイスに設定するデバイスタグ名(あらかじめ該当するデバイスタグを作成しておく必要があります)。複数のデバイスタグを設定する場合は|で区切りますデバイスタグを利用しない場合、この項目は不要です | 〇 | 〇 | |
| WifiMac | デバイスチェックインを制限するWi-Fi MACアドレス | 〇 | 〇 | ★ |
| IMEI | デバイスチェックインを制限するIMEI | 〇 | 〇 | ★ |
| MEID | デバイスチェックインを制限するMEID | 〇 | 〇 | ★ |
| UDID | デバイスチェックインを制限するUDID | 〇 | 〇 | ★ |
| Serial | DEPMethodをSerialに指定した場合必須項目となります。ADEデバイスのシリアル番号を指定します。 | 〇 | ★ DEPMethodがSerialの場合 | ★ |
| ExpirationDays | チェックイン有効期限までの日数 | 〇 ※3 | 〇 ※3 | ★ |
| DisplayName | デバイスにつけるニックネーム等 | 〇 | 〇 | ★ |
| Description | デバイス用の任意に入力できる情報 | 〇 | 〇 | ★ |
| RegistrationEmail |