デバイス情報の作成
デバイスをBizMobile Go!に登録するための情報を作成します。
デバイスチェックインを行う際は、まず初めにデバイス情報の作成が必要となりますので、以下の手順で作業を行ってくだ さい。
CSVファイルを使用して、デバイス情報を一括で作成することも可能です。一括でデバイス情報を作成する場合はCSVファイルによる情報作成・編集をご参照ください。
DEPをご利用の場合はこちらをご参照ください。
【デバイス情報作成手順】
- 【構成】 → 【デバイス】画面から[作成]をクリックします。

- 展開されたデバイス情報入力画面で必要な情報を入力します。
入力項目(★は必須項目です)
| デバイス基本情報 | |
|---|---|
OS★ | OSを選択します。OSごとに設定できる項目が一部異なります |
管理番号★ | デバイスを一意に識別する管理番号 |
名前 | デバイスにつけるニックネーム等 |
説明 | 任意に入力できる情報 |
ユーザ | ユーザが作成されている場合、ここから選択できます |
テンプレート | テンプレートが作成されている場合、ここから選択できます |
デバイスタグ | デバイスタグが作成されている場合、ここから選択できます |
チェックイン制限
チェックイン可能なデバイスを指定し たい場合にご利用いただけます。
| 項目 | iOS / iPad OS | Android | Windows | MacOS | tvOS | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【チェックイン方法】 | ||||||
| Key | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 管理番号とユニット名から自動生成されます(フォーマット:管理番号@ユニット)。チェックイン時に必要となります |
| Code | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | チェックイン時に必要となるパスコードです。入力しない場合はシステム側でランダムな値が自動生成されます。 |
| チェックインメール (任意) | 〇 | 〇 | 〇 | チェックイン用メールを送信するための宛先を入力します。 ※チェックイン用メールは、メールアドレスを入力してデバイス情報を保存・更新したタイミングでその都 度送信されます。 送信されるメールのサンプルは、ページ後半の チェックインメールのサンプルにあります。 | ||
| チェックイン電話番号 (※オプションサービス) | 〇 | 〇 | チェックイン用のURLをSMSで送信するための携帯電話番号を入力します。 ※チェックイン用のSMSは、携帯電話番号を入力してデバイス情報を保存・更新したタイミングでその都度送信されます。 | |||
| 【チェックイン制限(任意)】 | ||||||
| UDID | 〇 | 〇 | 〇 | UDIDでデバイスチェックインを制限する場合に入力します。 | ||
| IMEI | 〇 | 〇 | IMEIでデバイスチェックインを制限する場合に入力します。 WiFi専用モデルではご利用いただけません。 | |||
| MEID | 〇 | 〇 | MEIDでデバイスチェックインを制限する場合に入力します。 WiFi専用モデルではご利用いただけません。 | |||
| Wi-Fi MAC | 〇 | 〇 ※Android6.0以降は使用不可 | 〇 | 〇 | Wi-Fi MACアドレスでデバイスチェックインを制限する場合に入力します。 | |
| シリアル番号 | 〇 | ハードウェアシリアル番号でデバイスチェックインを制限する場合に入力します。 | ||||
| チェックイン有効期限 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | チェックイン期限の日付を選択します。初期状態では1週間後の日付が設定されます。設定画面にて、ユニット全体で有効期限をチェックしない設定も可能です。 |
| iOS / iPad OS | Android | Windows | MacOS | tvOS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【チェックイン方法】 | ||||||
Key | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 管理番号とユニット名から自動生成されます(フォーマット:管理番号@ユニット)。チェックイン時に必要となります |
Code | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | チェックイン時に必要となるパスコードです。入力しない場合はシステム側でランダムな値が自動生成されます。 |
チェックインメール (任意) | 〇 | 〇 | 〇 | チェックイン用メールを送信するための宛先を入力します。 | ||
| チェックイン電話番号 (※オプションサービス) | 〇 | 〇 | チェックイン用のURLをSMSで送信するための携帯電話番号を入力します。 ※チェックイン用のSMSは、携帯電話番号を入力してデバイス情報を保存・更新したタイミングでその都度送信されます。 | |||
| 【チェックイン制限(任意)】 | ||||||
UDID | 〇 |
|
| 〇 | 〇 | UDIDでデバイスチェックインを制限する場合に入力します。 |
IMEI | 〇 | 〇 |
|
| IMEIでデバイスチェックインを制限する場合に入力します。 | |
MEID | 〇 | 〇 |
|
| MEIDでデバイスチェック インを制限する場合に入力します。 | |
Wi-Fi MAC | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | Wi-Fi MACアドレスでデバイスチェックインを制限する場合に入力します。 |
シリアル番号 |
|
| 〇 | ハードウェアシリアル番号でデバイスチェックインを制限する場合に入力します。 | ||
チェックイン有効期限 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | チェックイン期限の日付を選択します。初期状態では1週間後の日付が設定されます。
| |
MDM管理外アプリ情報
| iOS / iPad OS | Android | Windows | MacOS | tvOS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MDM管理外アプリ情報 | 〇 |
|
| 〇 | 〇 | 2024年12月18日以前に作成されたユニットでは、全てのデバイスを対象に、BizMobile Go!から配布していないアプリケーション(管理対象外アプリ)情報の取得可否を設定します。(旧設定)
|
位置情報オプション(別途オプション利用のお申し込みが必要です)
iOS / iPad OS | Android | Windows | MacOS | tvOS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
位置情報を取得 | 〇 | 〇 | 〇 | 管理デバイスから位置情報を取得する場合ONにします | ||
位置情報の管理者共有 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 取得した管理デバイスの位置情報を、デバイス上だけでなく、管理者と共有する(=管理サイト上で表示する)かどうかを選択します。 |
承認済みSIMカード
iOS | Android | Windows | MacOS | tvOS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
承認済みSIMカード | 〇 | 〇 |
| デバイスに対して、使用を承認するSIMカードのICCIDを登録します。 |
-
必要項目を入力し、
保存します。
作成しましたが表示されれば完了です。

デバイス名がリンクになっているので、クリックをするとデバイスの詳細ページに飛ぶことができます。

チェックインメールのサンプル

メール本文は、設定画面(ユニット詳細→チェックインメール情報)でカスタマイズすることができます。